产品描述
功能特点:
l 采用微电脑程序控制,电容式触摸按键设计,高灵敏度,经久耐用,无按键损坏的忧虑,彰显美观与大气;
u 系统同时制备两种水质,分别为RO纯水和UP超纯水;
u 系统具有UP超纯水电阻率(电阻率仪电阻池常数0.01cm-1,温度灵敏度±0.1℃,温度自动补偿)、总有机碳量(TOC)在线检测显示功能;
u 系统具备开机自检、开机自动冲洗、缺水停机保护、停电自动复位、满水自动停机、超低压保护等功能;
技术参数:
机型 | 机型 | HL型(理化型) | HW型(微量型) | HU型(除热源型) |
台上式(T) | HRP-LH-10/20/30T/40T | HRP-WF-10/20/30T/40T | HRP-UV-10/20/30T/40T | |
落地式(L) | HRP-LH-40L/60L/80L | HRP-WF-40L/60/80L | HRP-UV-40L/60/80L | |
进水水源 | 总溶解性固形物含量TDS<400ppm,水压1.0-5.0kg/cm2工作水温10-30℃ | |||
制水量 | 台上式10L/H、20L/H、30L/H、40L/H,落地式40L/H、60L/H、80L/H; | |||
出水流速 | 1.5-2.0升/分钟(水箱储水时) | |||
UP出水水质 (MΩ.cm) | 电阻率18 .25MΩ.cm(在线监测) 微颗粒物(≥0.1um)<1个/ml、微生物<0.1cfu/ml、重金属离子<0.1ppb、可溶性硅(以SiO2计)<0.01mg/L、吸光度(254nm,1cm光程:≤0.001 、 可氧化物[以0计]:≤0.08 ㎎/L 阳离子含量≤0.1ppb :(铁(Fe3+)<0.005ppb ,铜(Cu2+)<0.005ppb ,钾(K+)<0.02ppb, 铝(Al3+)<0.005ppb,锌(Zn2+)<0.02ppb , 铬(Cr2+)<0.005ppb , 钠(Na+)<0.01ppb); 阴离子含量≤0.1ppb:(氯(Cl-)<0.01ppb,亚硝酸根(NO2-)<0.02ppb,硝酸根(NO3-)<0.02ppb,硫酸根(SO42-)<0.01ppb); | |||
总有机碳TOC | TOC<10ppb | TOC<10ppb | TOC<3ppb | |
热源(内毒素) | --------------- | --------------- | --------------- | |
选型配置 | RO+DI | RO+DI+MF微滤 | RO+DI+UV+MF | |
尺寸/重量 | 深450*宽350*高500,35~40kg(台上式); 深450*宽350*高850,70~80kg(落地式) | |||
水质预处理器 | 15寸预处理系统(台上式),20寸预处理系统(落地式) | |||
功率(W) | 30W-50W (台上式),50W-120W (落地式) | |||
适用范围 | 微生物检测、化学分析、血液检测、定量分析、环境监测、气相色谱、原子吸收、液相色谱等。 | HPLC、TOC、PCR、AAS、 ICP、气相色谱氨基酸分析等。 | HPLC、TOC、PCR、AAS、ICP、组织培养、细胞培养、蛋白质检测、氨基酸分析等。 | |
纯水储水箱 | A、10T-40T(台上式)标配3.2G压力桶; B、40L/100L(落地式)标配11G压力水箱;注:水箱大小可根据用户情况选配。 | |||
定货需知 | 本款机型为电阻率在线显示(单显,取UP水时显示,); | |||
备注 | 1、进水水质影响出水质量和滤柱的使用寿命;2、源水水质较差(TDS大于200ppm)时,RO纯水水质会降至10μs/c㎡以上;3、原水水质TDS>500时,建议选用软水器 |
手机网站
微信号码
地址:四川省 成都 成都高新区新达路6号1层附31号
联系人:吕延强先生(经理)
微信帐号: